Tableau Comparatif des Rapports
Standard |
Premium |
2 Roues |
Kilométrage | |||
Boite de vitesse | |||
Type de transmission | |||
Carburant | |||
Nombre de clés | |||
Le véhicule a-t-il subi des modifications? | |||
Carte grise: Date de 1ère mise en circulation (B) | |||
Carte grise: Nombre de chevaux fiscaux (P.6) | |||
Concordance des numéros de série (carte grise, véhicule) | |||
Date du dernier contrôle technique |
Carnet d'entretien à jour | |||
Factures d'entretien | |||
Manuels du véhicule |
Dimension et marque des pneus AV | |||
Dimension et marque des pneus AR | |||
État des jantes | |||
Usure des pneus | |||
État des flancs des pneus | |||
Disques de frein |
État général (coups, rayures) | |||
Teinte (uniforme) | |||
Corrosion (aucune zone visible) | |||
Alignement des portières et des panneaux de carrosserie (espace constant) | |||
Phares et feux AV/AR (bon état et aucune trace de condensation à l’intérieur) | |||
État des rétroviseurs | |||
Joints en caoutchouc | |||
Pare chocs | |||
Fermeture des portes, serrures et capot sans frotter ni forcer | |||
État du pare brisee | |||
État des vitrages | |||
Visualisation des défauts carrosserie (4 schémas explicatifs) |
Aspect extérieur du moteur (plastiques, fuites) | |||
Aspect de la batterie et des cosses | |||
Niveau d'huile | |||
État général des durites | |||
État extérieur du radiateur | |||
Bas de caisse | |||
Suspensions | |||
Ligne et pot d’échappement |
Ouverture et fermeture | |||
Roue de secours | |||
Cric |
État des sièges et appuis-tête | |||
État du tableau de bord et des plastiques | |||
Rétroviseur intérieur | |||
Odeur de l'habitacle | |||
Correspondance entre usure des pédales/volant et kilométrage affiché | |||
Ouverture / fermeture des vitres | |||
État des tapis de sol | |||
Ceintures de sécurité | |||
Test des réglages des sièges |
Test optiques avant: feux de croisement/plein phares/clignotants | |||
Test optiques arrières: feux de croisement/feux stop/clignotants | |||
Lave glace AV/AR | |||
Essuie glace AV/AR | |||
Klaxon | |||
Autoradio |
Démarrage moteur | |||
Bruit moteur | |||
Passage des vitesses | |||
Précision de la direction | |||
Fluidité de la direction | |||
Fonctionnement des cadrans du tableau de bord | |||
Puissance ressentie à plein régime en rapport avec puissance réelle | |||
Test embrayage | |||
Efficacité des freins | |||
Tenue de route au freinage | |||
Suspensions | |||
Frein à main | |||
Pas de bruit anormal ou de vibrations dans les phases de freinage ou d'accélération | |||
Température moteur | |||
Test climatisation | |||
Test chauffage |
Direction assistée | |||
Vitres électriques | |||
GPS | |||
Condamnation centralisée des portes | |||
Régulateur de vitesse | |||
Caméra de recul | |||
Sièges chauffants | |||
Autres options |